Her kan du se kampprogram og resultater i efterårets klubturnering i padel.
Kampprogram i Damedouble | | |
| | |
Kampe i pulje 1 | | |
Hold A | Hold B | Resultat |
DD1 | DD2 | 7-6 / 7-6 |
DD1 | DD3 | 0-6 / 1-6 |
DD2 | DD3 | 6-3 / 4-6 / 2-6 |
| | |
Kampe i pulje 2 | | |
Hold A | Hold B | Resultat |
DD4 | DD5 | 4-6 / 4-6 |
DD4 | DD6 | |
DD5 | DD6 | 3-6 / 6-2 / 6-1 |
| | |
Når alle kampe i pulje 1 og 2 er afviklet, spilles følgende kampe: |
Hold A | Hold B | Resultat |
To'er i pulje 1 | To'er i pulje 2 | |
Tre'er i pulje 1 | Tre'er i pulje 2 | |
Kampprogram i Herredouble | | | |
| | | |
Kampe i pulje 1 | | | |
Hold A | Hold B | Resultat | |
HD1 | HD2 | | |
HD1 | HD3 | Udgået | |
HD1 | HD4 | 6-0 / 6-0 | |
HD2 | HD3 | Udgået | |
HD2 | HD4 | 6-0 / 6-0 | |
HD3 | HD4 | Udgået | |
| | | |
Kampe i pulje 2 | | | |
Hold A | Hold B | Resultat | |
HD5 | HD6 | 6-1 / 6-3 | |
HD5 | HD7 | | |
HD6 | HD7 | 0-6 / 1-6 | |
| | | |
Når alle kampe i pulje 1 og 2 er afviklet, spilles følgende kampe: | |
Hold A | Hold B | Resultat | |
To'er i pulje 1 | To'er i pulje 2 | | |
Tre'er i pulje 1 | Tre'er i pulje 2 | | |
Kampprogram i Mixdouble | | | |
| | | |
Kampe i pulje 1 | | | |
Hold A | Hold B | Resultat | |
MIX1 | MIX2 | 6-4 / 2-6 / 6-4 | |
MIX1 | MIX3 | 4-6 / 6-1 /2-6 | |
MIX1 | MIX4 | 7-5 / 6-2 | |
MIX2 | MIX3 | 0-6 / 2-6 | |
MIX2 | MIX4 | 6-2 / 6-1 | |
MIX3 | MIX4 | 6-3 / 6-2 | |
| | | |
Kampe i pulje 2 | | | |
Hold A | Hold B | Resultat | |
MIX5 | MIX6 | 2-6 / 3-6 | |
MIX5 | MIX7 | 6-3 / 6-2 | |
MIX6 | MIX7 | 6-0 / 6-0 | |
| | | |
Når alle kampe i pulje 1 og 2 er afviklet, spilles følgende kampe: | |
Hold A | Hold B | Resultat | |
To'er i pulje 1 (MIX1) | To'er i pulje 2 (MIX5) | 6-3 / 6-4 | |
Tre'er i pulje 1 (MIX2) | Tre'er i pulje 2 (MIX7) | | |