Herunder kan ses hvem der deltager i efterårets klubturnering i padel.
Deltagere i Damedouble
Deltagere i Damedouble | | |
| | |
Pulje 1 | | |
Hold | Navn | Antal Sejre |
DD1 | Else Højgaard Smidt og Else Marie Schjønning Thrane | 1 |
DD2 | Karin Frederiksen og Lydia Lind Jespersen | |
DD3 | Anette Arentoft og Susanne Vittrup | 2 |
| | |
Pulje 2 | | |
Hold | Navn | Antal Sejre |
DD4 | Anette Brix Nedergaard og Charlotte Lendzian | |
DD5 | Birte Christensen og Grethe Nielsen | 2 |
DD6 | Karen Jørgensen og Lene Krogh Jensen | |
Deltagere i Herredouble
Deltagere i Herredouble | | |
| | |
Pulje 1 | | |
Hold | Navn | Antal sejre |
HD1 | Dennis Nielsen og Robert Nielsen | 1 |
HD2 | Andreas Rønne og Thomas Jakobsen | 1 |
HD3 | Michael Lengsø og Simon Lengsø | Udgået |
HD4 | Arne Kjærsgaard og Svend Erik Skak Pedersen | |
| | |
Pulje 2 | | |
Hold | Navn | Antal sejre |
HD5 | Jonas Kabbel og Mathias Kristoffersen | 1 |
HD6 | Allan Nørlund Thomsen og Ole Lengsø | |
HD7 | Anders Toft Høj og Palle Konggaard | 1 |
Note : Da herredoublen HD1 (Michael Lengsø og Simon Lengsø) har trukket sig fra turneringen, er resultaterne fra kampene mod dem, i h.t. reglerne for turneringen, trukket ud af regnskabet.
Deltagere i Mixdouble
Deltagere i Mixdouble | | |
| | |
Pulje 1 | | |
Hold | Navn | Antal Sejre |
MIX1 | Else Højgaard Smidt og Kristian Bay Smidt | 2 |
MIX2 | Susanne vittrup og Halfdan Bøgh | 1 |
MIX3 | Ditte Maria Hanghøj Kraglund og Henrik Hanghøj Kraglund | 3 |
MIX4 | Sanne Kjeldsen og Rasmus Hansen | |
| | |
Pulje 2 | | |
Hold | Navn | Antal Sejre |
MIX5 | Anette Arentoft og Arne Kjærsgaard | 1 |
MIX6 | Heidi Bomholt Madsen og Peter Madsen | 2 |
MIX7 | Charlotte Lendzian og Stefan Lendzian | |